2015年11月4日、NTTに次いで史上2番目の規模となった日本郵政グループ3社(日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険)が新規上場したことをきっかけに、IPO市場が盛り上がりを見せています。
IPO(新規公開株)の魅力は大きな利益を狙える可能性があることです。IPOでは、上場後最初に約定した価格である「初値」が当初の売り出し価格である「公募価格」を大幅に上回るケースも多く、公募で手に入れることができた投資家は、初値で売却すれば少ないリスクでなおかつ短期間で売却益を得ることができます。
また短期的な利益だけでなく、たとえばヤフー(4689)やファーストリテイリング(9983)、そしてセブン&アイ・ホールディングス(3382:旧セブンイレブン・ジャパン)のように大きく成長した銘柄を新規上場時に購入して長期保有することができれば、億万長者になれる可能性もあります。
このようにIPO投資は大きな利益を狙えることから、有望な銘柄は極めて人気が高く、公募価格で買うことができるのは高倍率の抽選に当選した投資家のみですが、抽選配分から漏れた場合でもあきらめる必要はありません。「セカンダリー投資」によって、公募価格で手に入れた投資家以上に大きな利益を得るチャンスがあるのです。
セカンダリー投資とは
セカンダリー投資とは、IPO銘柄を新規上場後にセカンダリーマーケットで買い付けることをいいます。セカンダリーマーケットとは、すでに発行されている株式を取引する市場のことで、普段私たちが証券取引所を通じて株式を売買している株式市場のことを指します。
セカンダリー投資の魅力は、投資規模を拡大できることです。通常、IPOの抽選で証券会社から証券口座に配分されるのは最低単位株数であることがほとんどで、売却によって利益を得てもそれほど金額は大きくありませんが、セカンダリー投資であれば自分の資金枠に合わせて株数を増やすことができ、IPO投資以上に大きな利益を狙うことができます。
では、セカンダリー投資ではどのような戦略を取ればよいのでしょうか?具体的な投資戦略を紹介していきます。
初値買いで上昇トレンドに乗る
セカンダリー投資の代表的な投資戦略として「初値買い」があります。
「初値買い」とは文字通りIPO銘柄を初値で買うことをいい、IPO銘柄の買い株数と売り株数の注文数が一致し、初値が決まったタイミングで買い付け、新規上場直後で流動性が高く、上昇トレンドとなっているところを順張りで狙う投資法のことです。人気の銘柄、強い銘柄であるほど上場直後は上昇トレンドが発生しやすく、利益を得やすい投資法といえるでしょう。
では実際に、今年新規上場した銘柄を初値買いした場合のパフォーマンスを分析してみたいと思います。
上場日 | 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 初値(円) | 現在値(円)※ | 差異(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証マザーズ | 2,750 | 1,648 | -40.07% |
3月31日 | 3922 | PR TIMES | 東証マザーズ | 2,130 | 1,999 | -6.15% |
3月31日 | 6191 | エボラブルアジア | 東証マザーズ | 2,670 | 3,100 | 16.10% |
3月24日 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | ジャスダック | 1,729 | 1,216 | -29.67% |
3月24日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 東証マザーズ | 3,310 | 2,002 | -39.52% |
3月22日 | 3933 | チエル | ジャスダック | 2,151 | 1,709 | -20.55% |
3月18日 | 3467 | アグレ都市デザイン | ジャスダック | 3,505 | 2,378 | -32.15% |
3月18日 | 6189 | グローバルグループ | 東証マザーズ | 3,200 | 3,200 | 0.00% |
3月18日 | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ | 2,350 | 2,385 | 1.49% |
3月18日 | 6237 | イワキ | 東証2部 | 2,050 | 1,980 | -3.41% |
3月18日 | 7185 | ヒロセ通商 | ジャスダック | 830 | 877 | 5.66% |
3月18日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 東証マザーズ | 1,230 | 1,190 | -3.25% |
3月17日 | 3932 | アカツキ | 東証マザーズ | 1,775 | 4,485 | 152.68% |
3月16日 | 3537 | 昭栄薬品 | ジャスダック | 2,001 | 2,883 | 44.08% |
3月15日 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | ジャスダック | 1,010 | 760 | -24.75% |
3月15日 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東証1部 | 2,480 | 2,113 | -14.80% |
3月15日 | 7184 | 富山第一銀行 | 東証1部 | 500 | 505 | 1.00% |
3月14日 | 6187 | LITALICO | 東証マザーズ | 1,880 | 2,205 | 17.29% |
3月11日 | 1436 | フィット | 東証マザーズ | 1,741 | 1,293 | -25.73% |
3月9日 | 2424 | ブラス | 東証マザーズ | 4,650 | 2,790 | -40.00% |
3月4日 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証マザーズ | 1,320 | 1,020 | -22.73% |
3月3日 | 7811 | 中本パックス | 東証2部 | 1,480 | 1,480 | 0.00% |
3月2日 | 3931 | バリューゴルフ | 東証マザーズ | 3,215 | 1,859 | -42.18% |
2月24日 | 3930 | はてな | 東証マザーズ | 3,025 | 2,071 | -31.54% |
※現在値は4月13日の終値を使用
2016年に新規上場した銘柄は4月5日時点で24銘柄ありますが、この24銘柄を現在まで保有していると仮定すると、現在値が初値を上回っている銘柄は7銘柄、下回っている銘柄は15銘柄で、勝率は30%もありません。この数字だけを見ると、初値買いはあまり勝率の良い投資法とはいえません。
では、もう少し保有期間を短くした場合はどうでしょうか?同じく今年新規上場した24銘柄について、上場翌日の引けで売却したと仮定すると以下のような結果になりました。
上場日 | 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 初値(円) | 上場翌日終値(円) | 差異(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証マザーズ | 2,750 | 1,899 | -30.95% |
3月31日 | 3922 | PR TIMES | 東証マザーズ | 2,130 | 2,248 | 5.54% |
3月31日 | 6191 | エボラブルアジア | 東証マザーズ | 2,670 | 3,050 | 14.23% |
3月24日 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | ジャスダック | 1,729 | 1,507 | -12.84% |
3月24日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 東証マザーズ | 3,310 | 2,528 | -23.63% |
3月22日 | 3933 | チエル | ジャスダック | 2,151 | 2,790 | 29.71% |
3月18日 | 3467 | アグレ都市デザイン | ジャスダック | 3,505 | 2,566 | -26.79% |
3月18日 | 6189 | グローバルグループ | 東証マザーズ | 3,200 | 2,680 | -16.25% |
3月18日 | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ | 2,350 | 2,630 | 11.91% |
3月18日 | 6237 | イワキ | 東証2部 | 2,050 | 2,155 | 5.12% |
3月18日 | 7185 | ヒロセ通商 | ジャスダック | 830 | 805 | -3.01% |
3月18日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 東証マザーズ | 1,230 | 1,095 | -10.98% |
3月17日 | 3932 | アカツキ | 東証マザーズ | 1,775 | 1,545 | -12.96% |
3月16日 | 3537 | 昭栄薬品 | ジャスダック | 2,001 | 3,005 | 50.17% |
3月15日 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | ジャスダック | 1,010 | 920 | -8.91% |
3月15日 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東証1部 | 2,480 | 2,281 | -8.02% |
3月15日 | 7184 | 富山第一銀行 | 東証1部 | 500 | 467 | -6.60% |
3月14日 | 6187 | LITALICO | 東証マザーズ | 1,880 | 2,770 | 47.34% |
3月11日 | 1436 | フィット | 東証マザーズ | 1,741 | 1,405 | -19.30% |
3月9日 | 2424 | ブラス | 東証マザーズ | 4,650 | 3,865 | -16.88% |
3月4日 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証マザーズ | 1,320 | 1,053 | -20.23% |
3月3日 | 7811 | 中本パックス | 東証2部 | 1,480 | 1,427 | -3.58% |
3月2日 | 3931 | バリューゴルフ | 東証マザーズ | 3,215 | 2,678 | -16.70% |
2月24日 | 3930 | はてな | 東証マザーズ | 3,025 | 3,200 | 5.79% |
上場翌日の終値が初値を上回った銘柄は24銘柄中8銘柄、勝率は約33%と少し改善しましたが、それでもまだ有効な投資法とはいえません。
では、保有期間をもっと短くした場合はどうでしょうか?今度は上場日の初値で買って、同日の取引時間中に売却すると仮定した場合を見てみます。
上場日 | 証券コード | 銘柄名 | 市場 | 初値(円) | 上場日高値(円) | 差異(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証マザーズ | 2,750 | 2,829 | 2.87% |
3月31日 | 3922 | PR TIMES | 東証マザーズ | 2,130 | 2,590 | 21.60% |
3月31日 | 6191 | エボラブルアジア | 東証マザーズ | 2,670 | 3,170 | 18.73% |
3月24日 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | ジャスダック | 1,729 | 1,798 | 3.99% |
3月24日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 東証マザーズ | 3,310 | 3,700 | 11.78% |
3月22日 | 3933 | チエル | ジャスダック | 2,151 | 2,651 | 23.25% |
3月18日 | 3467 | アグレ都市デザイン | ジャスダック | 3,505 | 3,700 | 5.56% |
3月18日 | 6189 | グローバルグループ | 東証マザーズ | 3,200 | 3,590 | 12.19% |
3月18日 | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ | 2,350 | 2,850 | 21.28% |
3月18日 | 6237 | イワキ | 東証2部 | 2,050 | 2,112 | 3.02% |
3月18日 | 7185 | ヒロセ通商 | ジャスダック | 830 | 979 | 17.95% |
3月18日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 東証マザーズ | 1,230 | 1,250 | 1.63% |
3月17日 | 3932 | アカツキ | 東証マザーズ | 1,775 | 1,935 | 9.01% |
3月16日 | 3537 | 昭栄薬品 | ジャスダック | 2,001 | 2,501 | 24.99% |
3月15日 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | ジャスダック | 1,010 | 1,170 | 15.84% |
3月15日 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東証1部 | 2,480 | 2,554 | 2.98% |
3月15日 | 7184 | 富山第一銀行 | 東証1部 | 500 | 504 | 0.80% |
3月14日 | 6187 | LITALICO | 東証マザーズ | 1,880 | 2,280 | 21.28% |
3月11日 | 1436 | フィット | 東証マザーズ | 1,741 | 1,772 | 1.78% |
3月9日 | 2424 | ブラス | 東証マザーズ | 4,650 | 5,350 | 15.05% |
3月4日 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証マザーズ | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
3月3日 | 7811 | 中本パックス | 東証2部 | 1,480 | 1,501 | 1.42% |
3月2日 | 3931 | バリューゴルフ | 東証マザーズ | 3,215 | 3,400 | 5.75% |
2月24日 | 3930 | はてな | 東証マザーズ | 3,025 | 3,355 | 10.91% |
上場日に初値を上回る株価をつけた銘柄は24銘柄中23銘柄もあり、一気に勝率が上がりました。もちろん初値を上回ったからといって、必ず高値で売却できるわけではありませんが、10%超上昇している銘柄が12銘柄もあり、初値を上回る価格で売却できる確率はかなり高くなっています。
もともとIPO銘柄は、上場して数日間に人気が集中して過熱化し、その後徐々に出来高が減少して株価が下落する傾向にあります。
また、IPO銘柄には、会社役員や大株主、ベンチャーキャピタルなど公開前から株式を保有している株主が、株式公開から一定期間、市場で持株を売却することができない「ロック・アップ規制」がかかっていますが、一般的に株価が公募価格の1.5倍以上になったら(または90日経過したら)ロック・アップ規制が解除されるため、売り圧力が強まり株価が下落する傾向にあるのです。
セカンダリー投資で初値買いを狙う場合は、短期売買のスタンスが有効です。
初値買い以外で利益を狙う方法
初値買い以外で利益を狙う投資戦略に「中長期投資」があります。
中長期投資は、短期的利益にとらわれず企業価値が何倍にもなる銘柄に早い段階から投資し、中長期で保有して大きな利益を狙う投資戦略です。
この戦略では、あえて初値買いを見送り、株価が調整して割安な水準になったところで買い付けるなど、高値掴みをしないことも重要になってきます。
どんなに将来有望な銘柄でも、新規上場から株価が一直線で上昇していく銘柄はなく、必ず株価が調整する場面があります。特に、ロック・アップ規制解除直後は、会社役員や大株主、ベンチャーキャピタルなどの売却によって需給が歪み、売られ過ぎの状態になりやすいため、そのタイミングを狙えば割安な水準で買い付けることができます。
中長期保有で大きな利益を狙うことは投資の醍醐味のひとつで、株式投資の本来あるべき姿ともいえますが、保有期間が長いとそれだけリスクが高まる点には注意が必要です。
すべての銘柄が中長期保有で上昇するとは限らず、中には新規上場初日の初値が天井となり、その後一向に株価が上昇しない銘柄もあります。また初心者が売買のタイミングを見極めることも簡単ではなく、値動きが激しいIPO銘柄の株価推移を予想して底値で買い付けることは株式投資経験者でも困難です。
中長期投資で重要なのは「個別銘柄の選別」です。目論見書をじっくり読み込み、事業内容や財務状況などから成長する企業かどうかを見極め、大きな利益獲得を目指して下さい。